10日目に、手元に残るもの。
コードだけでなく、次のサービスを同じ速さで作るための型が残ります。どれも、あなたのものです。
最初のリリースをしたサービス
ウェブサイトが一通りでき、マーケティングを始められる状態です。サービスは旗で「社内」か「試す人」まで開け、「だれでも」に開ける本番は、ブロック単位のレビューとテストの後です。本番までの計画も、一緒に持ち帰ります。


設計書一式とブロックの地図
要件から画面と機能の対応までの8本と、データの持ち主で分けたブロックの地図、持ち場の表です。次の機能を足す時も、この地図の上で決めます。
ハブのリポ
群れの正は、ここにあります。決まり(CLAUDE.md)、設計の写し、約束の型の表、決めたこと、引き継ぎ、issue。次に群れを立ち上げる時の出発点になります。
残るものの一覧
| もの | 中身 | 使い道 |
|---|---|---|
| 最初のリリースをしたサービス | ウェブサイト、ステージング、旗の設定 | マーケティングを始める、試す人に使ってもらう |
| 本番までの計画 | ブロック単位のレビューとテストの順番と日数。自社で進めるか、BeesBuild のチームに頼むか | 1か月を目安に本番に出す |
| 設計書一式 | 要件・基本設計・詳細設計・非機能・試験計画・出し方・決めごと・画面と機能の対応 | 次の機能、エンジニアへの引き継ぎ |
| ブロックの地図 | ブロック、持ち場の表、約束の型の表 | 群れの組み直し、人を足す時 |
| ハブのリポ | 決まり、決めたこと、引き継ぎ、issue | 次の群れの出発点 |
| 先に作る4つ | 説明のページ、資料のページ、オウンドメディア、プロモーション動画 | 最初のリリースからの集客 |
| プレビューの記録 | 触った人の止まった所、修正のカード | 次の改善の順番 |
| 速さのレポート | 何本の AI で、何を、どれだけの時間で作ったか | 社内の説明、次の見積もり |
| 次の90日の計画 | 届く・買う・使える・続ける・広めるの目標 | Hive Club での相談 |
| 修了の認定 | BeesBuild Camp の修了と、到達した段(Lv) | 仕事の相手への説明 |
AI のサービスのアカウント、GitHub のリポ、ドメインと置き場所の契約は、最初からあなたの名前で作ります。キャンプが預かるものはありません。

